PT Pegadaian merilis data terbaru harga emas hari ini, Kamis, 5 Juni 2025. Sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut harga emas cetakan Galeri24, Antam dan UBS selengkapnya:
Harga emas cetakan Galeri24 berat 0,5 gram hari ini di bawah Rp1.000.000 yakni dibandrol dengan harga Rp992.000. Sedangkan untuk berat 1 gramnya di harga Rp1.891.000. Harga emas Galeri24 terpantau paling rendang jika dibandingkan Antam dan UBS.
Sedangkan untuk emas cetakan Antam di Pegadaian hari ini berat 0,5 gram di harga Rp1.031.000, dan berat 1 gram harganya Rp1.958.000. Adapun untuk emas UBS 0,5 di harga Rp1.032.000 atau lebih tinggi sedikit dari Antam untuk berat yang sama. Sementara untuk berat 1 gram UBS hari ini di harga Rp1.908.000.
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.340 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp17.690 per 0,01 gram. Berikut daftar selengkapnya:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 992.000 | Rp 1.031.000 | Rp 1.032.000 |
1 gram | Rp 1.891.000 | Rp 1.958.000 | Rp 1.908.000 |
2 gram | Rp 3.724.000 | Rp 3.853.000 | Rp 3.786.000 |
25 gram | Rp 45.968.000 | Rp 47.506.000 | Rp 46.434.000 |
50 gram | Rp 91.862.000 | Rp 94.931.000 | Rp 92.677.000 |
100 gram | Rp 183.633.000 | Rp 189.782.000 | Rp 185.281.000 |
250 gram | Rp 458.855.000 | Rp 474.181.000 | Rp 463.064.000 |
500 gram | Rp 917.257.000 | Rp 948.145.000 | Rp 925.036.000 |
1.000 gram | Rp 1.834.513.000 | Rp 1.896.249.000 | – |
5 gram | Rp 9.241.000 | – | Rp 9.355.000 |
10 gram | Rp 18.433.000 | – | Rp 18.610.000 |
***