PT Pegadaian merilis data terbaru harga emas hari ini, Senin, 9 Juni 2025. Sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut harga emas cetakan Galeri24, Antam dan UBS selengkapnya:
Berdasarkan data terbaru, emas merk Galeri24 menawarkan harga paling kompetitif dibandingkan dua merek lainnya. Untuk emas 0,5 gram, Galeri24 dijual seharga Rp992.000, lebih murah dari Antam yang dipatok Rp1.031.000, dan UBS di angka Rp1.029.000.
Sementara itu, untuk ukuran 1 gram, harga Galeri24 tercatat Rp1.891.000, Antam Rp1.958.000, dan UBS Rp1.902.000. Sedangkan untuk emas 2 gram, Galeri24 dijual Rp3.724.000, Antam Rp3.853.000, dan UBS Rp3.775.000.
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.340 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp17.690 per 0,01 gram. Berikut daftar harga emas di Pegadaian selengkapnya:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 992.000 | Rp 1.031.000 | Rp 1.029.000 |
1 gram | Rp 1.891.000 | Rp 1.958.000 | Rp 1.902.000 |
2 gram | Rp 3.724.000 | Rp 3.853.000 | Rp 3.775.000 |
25 gram | Rp 45.968.000 | Rp 47.506.000 | Rp 46.295.000 |
50 gram | Rp 91.862.000 | Rp 94.931.000 | Rp 92.397.000 |
100 gram | Rp 183.633.000 | Rp 189.782.000 | Rp 184.721.000 |
250 gram | Rp 458.855.000 | Rp 474.181.000 | Rp 461.666.000 |
500 gram | Rp 917.257.000 | Rp 948.145.000 | Rp 922.243.000 |
1.000 gram | Rp 1.834.513.000 | Rp 1.896.249.000 | – |
5 gram | Rp 9.241.000 | – | Rp 9.327.000 |
10 gram | Rp 18.433.000 | – | Rp 18.554.000 |
***